根据《天津工业大学2020年全日制和非全日制硕士研究生复试及录取工作办法》及《人工智能学院 2020年硕士研究生复试及录取工作实施办法》的有关规定,现对2020年人工智能学院拟录取控制科学与工程及控制工程一志愿硕士研究生名单进行公示。
任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
监督举报电话:
022-83955016 天津工业大学研究生院招生办公室
022-83955820 人工智能学院研究生管理办公室
公示期:2020年5月14日至2020年5月27日。
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 代码 | 拟录取专业 名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合 成绩 | 学习 方式 |
100580211304853 | 王玉林 | 081100 | 控制科学与工程 | 329 | 92.20 | 73.72 | 全日制 |
100580123400127 | 高航 | 081100 | 控制科学与工程 | 358 | 71.20 | 71.48 | 全日制 |
100580411606549 | 彭新文 | 081100 | 控制科学与工程 | 360 | 68.60 | 70.98 | 全日制 |
100580123400215 | 刘镇宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 344 | 71.60 | 69.64 | 全日制 |
100580123400125 | 李洁 | 081100 | 控制科学与工程 | 315 | 85.00 | 69.60 | 全日制 |
100580131103813 | 王旭 | 081100 | 控制科学与工程 | 329 | 74.60 | 68.44 | 全日制 |
100580141004272 | 杜锴钰 | 081100 | 控制科学与工程 | 318 | 78.00 | 67.92 | 全日制 |
100580123400212 | 许瑞伟 | 081100 | 控制科学与工程 | 325 | 74.60 | 67.88 | 全日制 |
100580415006871 | 田春芝 | 081100 | 控制科学与工程 | 303 | 84.60 | 67.80 | 全日制 |
100580230305053 | 王兴志 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 73.00 | 65.30 | 全日制 |
100580411506537 | 曹家宁 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 73.00 | 65.30 | 全日制 |
100580123400225 | 潘学彤 | 081100 | 控制科学与工程 | 309 | 73.20 | 65.22 | 全日制 |
100580142304559 | 汪治学 | 081100 | 控制科学与工程 | 296 | 78.80 | 65.08 | 全日制 |
100580230605065 | 陈建华 | 081100 | 控制科学与工程 | 297 | 78.20 | 65.04 | 全日制 |
100580141304354 | 陈浩 | 081100 | 控制科学与工程 | 316 | 69.00 | 64.94 | 全日制 |
100580371506220 | 房红英 | 081100 | 控制科学与工程 | 314 | 69.80 | 64.90 | 全日制 |
100580141004273 | 卢熹琨 | 081100 | 控制科学与工程 | 281 | 83.60 | 64.42 | 全日制 |
100580342205406 | 窦公成 | 081100 | 控制科学与工程 | 287 | 78.00 | 63.58 | 全日制 |
100580141604427 | 王君宇 | 081100 | 控制科学与工程 | 272 | 84.20 | 63.34 | 全日制 |
100580371106054 | 聂超 | 081100 | 控制科学与工程 | 289 | 74.40 | 62.78 | 全日制 |
100580130703489 | 张彦鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 274 | 77.40 | 61.58 | 全日制 |
100580123400224 | 康嘉伟 | 081100 | 控制科学与工程 | 274 | 74.20 | 60.62 | 全日制 |
100580413306695 | 张世荣 | 081100 | 控制科学与工程 | 281 | 70.00 | 60.34 | 全日制 |
100580123400206 | 赫麟桂 | 081100 | 控制科学与工程 | 270 | 75.00 | 60.30 | 全日制 |
100580153504732 | 安奇 | 081100 | 控制科学与工程 | 292 | 63.80 | 60.02 | 全日制 |
100580141304355 | 惠培奇 | 081100 | 控制科学与工程 | 282 | 67.70 | 59.79 | 全日制 |
控制科学与工程学科(081100)计划招收硕士研究生27名(含推荐免试研究生1名),由电气工程与自动化学院和人工智能学院共同组织复试,新生入学后根据学生所选研究方向分别归入两个学院培养。