考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100582123401466 | 范雪蕊 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 75 | 57 | 132 | 141 | 405 |
|
100582211300021 | 卢世豪 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 72 | 55 | 128 | 142 | 397 |
|
100582123401443 | 姚晨阳 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 74 | 79 | 96 | 144 | 393 |
|
100582123401433 | 赵乙馨 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 65 | 60 | 123 | 141 | 389 |
|
100582133300006 | 郭增新 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 66 | 61 | 111 | 144 | 382 |
|
100582322200011 | 崔梦茹 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 67 | 71 | 106 | 137 | 381 |
|
100582214400016 | 乐劲勋 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 71 | 61 | 106 | 142 | 380 |
|
100582130200217 | 吴少华 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 68 | 62 | 114 | 136 | 380 |
|
100582123401446 | 黄涛 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 71 | 69 | 104 | 132 | 376 |
|
100582370200082 | 康照雷 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 68 | 74 | 97 | 134 | 373 |
|
100582123401451 | 杨习睿 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 71 | 69 | 95 | 137 | 372 |
|
100582416900007 | 颜妍 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 72 | 65 | 97 | 136 | 370 |
|
100582131000171 | 张佳磊 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 69 | 71 | 89 | 139 | 368 |
|
100582370100127 | 邱子强 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 65 | 67 | 97 | 131 | 360 |
|
100582123401449 | 赵于霄龙 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 68 | 68 | 83 | 140 | 359 |
|
100582123401490 | 陈耀威 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 68 | 64 | 117 | 110 | 359 |
|
100582370400029 | 贾淑晴 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 65 | 64 | 92 | 138 | 359 |
|
100582410300018 | 石方明 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 67 | 74 | 89 | 127 | 357 |
|
100582412000013 | 曹新亮 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 68 | 44 | 103 | 142 | 357 |
|
100582370400028 | 傅文英 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 64 | 71 | 86 | 134 | 355 |
|
100582123401482 | 王钰 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 75 | 73 | 96 | 110 | 354 |
|
100582321100023 | 李永康 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 64 | 71 | 90 | 128 | 353 |
|
100582414000006 | 王洪立 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 63 | 56 | 88 | 144 | 351 |
|
100582370800048 | 孔浩 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 70 | 61 | 80 | 140 | 351 |
|
100582131000174 | 李昊轩 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 76 | 71 | 74 | 129 | 350 |
|
100582123401477 | 李佳河 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 69 | 57 | 86 | 138 | 350 |
|
100582123401462 | 张玥琦 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 72 | 60 | 80 | 136 | 348 |
|
100582123401428 | 王鈜仡 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 73 | 69 | 82 | 124 | 348 |
|
100582123401439 | 许晴 | 女 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 65 | 71 | 93 | 118 | 347 |
|
100582123401491 | 唐兴 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 66 | 58 | 96 | 126 | 346 |
|
100582123401465 | 李英健 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 65 | 80 | 63 | 126 | 334 | 夏令营 |
100582123401435 | 李永会 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 71 | 64 | 75 | 114 | 324 | 夏令营 |
100582123401459 | 段文文 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 76 | 54 | 58 | 130 | 318 | 夏令营 |
100582123401460 | 张小俊 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 69 | 69 | 64 | 111 | 313 | 夏令营 |
100582410500017 | 田瑞琴 | 女 | 085400 | 电子信息 | 智能感知与自主控制 | 73 | 62 | 91 | 108 | 334 |
|
100582123400664 | 尹翔晖 | 男 | 085400 | 电子信息 | 智能感知与自主控制 | 64 | 44 | 87 | 83 | 278 |
|
100582346100005 | 董成贵 | 男 | 085400 | 电子信息 | 智能感知与自主控制 | 67 | 47 | 86 | 76 | 276 |
|
100582131900006 | 兰天阳 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 64 | 49 | 80 | 121 | 314 | 士兵计划 |
100582123401458 | 马昆 | 男 | 085400 | 电子信息 | 人工智能系统 | 66 | 30 | 73 | 138 | 307 | 士兵计划 |
注:备注为“夏令营”为依照我院2022年硕士研究生招生夏令营通知的有关招生优惠政策,参加夏令营并考核合格者,第一志愿报考天津工业大学2022年硕士研究生,所有初试考试成绩(总分和单科成绩)达到国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,可直接参加复试。